OA光放大板(端站)
产品概述
EDFA板卡即掺铒光纤放大器系列放大器,它不需要光-电-光的转换直接能够使多波长的光信号再生,从而延长信号的传输距离,配合DWDM复用/解复用器可实现波分复用传输,特别适用于长途干线网、城域网、接入网以及各种SDH/PDH传输系统。
立即询价
EDFA板卡即掺铒光纤放大器系列放大器,它不需要光-电-光的转换直接能够使多波长的光信号再生,从而延长信号的传输距离,配合DWDM复用/解复用器可实现波分复用传输,特别适用于长途干线网、城域网、接入网以及各种SDH/PDH传输系统。
支持内置BA和PA两路放大器。
支持内置VOA(可调衰减器)、OCM(光通道监控)、OTDR(光时域反射仪)内置可选
支持统一网管平台,网管方式SNMP、CLI、Web、NMS(图形化界面)和Netconf/Yang模型接口。
BA放大器性能指标
参数 | 单位 | 指标 | 备注 |
通道数量 | — | 48CH @ 100GHz | |
波长范围 | nm | 1528.38~1567.54 | |
控制类型 | — | AGC | 增益可调 |
工作模式 | — | 增益锁定 | |
放大器类型 | — | EDFA | 掺铒光纤放大器 |
通道增益范围 | dB | 8~18 | 不低于此范围 |
单波最大输出光功率 | dBm | 4 | 满波平均值 |
最大总输出光功率 | dBm | N+21(EOL值) N+21.5(BOL值) | 需保证全生命周期范围内最大总输出功率 不低于 21dBm |
NF 值 | dB | G=8, ≤12.5 G=12,≤9.1 G=16~18,≤6.5 | 增益斜率为-1时测试值NF值以多波长测量结果中的最差值为准 |
增益平坦度 | dB | <1.5 | T=0 时,任意增益和 输入范围内测试值 |
多通道增益斜率 | dB/40nm | -3~0 | 典型值:- 1 可调步进: 0.2dB |
偏振相关损耗 | dB | <0.5 | |
输入光功率检测范围 | dBm | -18~+13 | |
输出光功率检测范围 | dBm | -2~22 | 以输出端口功率计测量为准 |
输入/输出反射系数 | dB | <-30 | |
增益稳定度 | dB | ±0.5 | |
输入/输出光功率检测精度 | dB | ±0.5 | 精度=功率计面板端口处测量值与监测点功率上报值差值 |
输出光功率稳定度 | dB | ±0.5 | |
泵浦开泵到输出功率稳定时间 | ms | <100 | |
增/减波瞬态响应时间 | ms | <1 | |
增/减波瞬态增益波动 | dB | -1~1 | @48波掉47波 |
PA1放大器性能指标
参数 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
通道数量 | — | 48CH @ 100GHz | |
波长范围 | nm | 1528.38~1567.54 | |
控制类型 | — | AGC | 增益可调 |
工作模式 | — | 增益锁定 | |
放大器类型 | — | EDFA | 掺铒光纤放大器 |
通道增益范围 | dB | 15~25 | |
单波最大输出光功率 | dBm | 4 | 满波平均值 |
最大总输出光功率 |
dBm | ≥+21(EOL值) ≥+21.5(BOL值) | 需保证全生命周期范围内最大总输出功率不低于21dBm |
NF 值 | dB | G=15, ≤ 8.1 G=16, ≤7.3 G=17, ≤6.6 G=19, ≤6.4 G=20~22,≤5.8 G=23~25,≤5.5 | 增益斜率为-1时测试值 NF值以多波长测量结果中的最差值为准 |
增益平坦度 | dB | <1.5 | T=0 时,任意增益和输入范围内测试值 |
多通道增益斜率 |
dB/40nm |
-3~0 | 典型值:-1 可调步进:0.2dB |
偏振相关损耗 | dB | <0.5 | |
输入光功率检测范围 | dBm | -28~+6 | |
输出光功率检测范围 | dBm | -2~22 | 以输出端口功率计测量为准 |
输入/输出反射系数 | dB | <-30 | |
增益稳定度 | dB | ±0.5 | |
输入/输出光功率检测精 度 | dB | ±0.5 | |
输出光功率稳定度 | dB | ±0.5 | |
泵浦开泵到输出功率稳 定时间 | ms | <100 | |
增/减波瞬态响应时间 | ms | <1 | |
增/减波瞬态增益波动 | dB | - 1~1 | @48波掉47波 |
PA2放大器性能指标
参数 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
通道数量 | — | 48CH @ 100GHz | |
波长范围 | nm | 1528.38~1567.54 | |
控制类型 | — | AGC | 增益可调 |
工作模式 | — | 增益锁定 | |
放大器类型 | — | EDFA | 掺铒光纤放大器 |
通道增益范围 | dB | 22~35 | |
单波最大输出光功率 | dBm | 4 | 满波平均值 |
最大总输出光功率 | dBm | ≥+21(EOL值) ≥+21.5(BOL值) | 需保证全生命周期范 围内最大总输出功率不低于21dBm |
NF 值 | dB | G=22, ≤8 G=24, ≤7 G=25, ≤6.1 G=27, ≤5.9 G=28~35,≤5.5 | 增益斜率为-1时测试值 NF值以多波长测量结果中的最差值为准 |
增益平坦度 | dB | <1.5 | T=0 时,任意增益和输入范围内测试值 |
多通道增益斜率 | dB/40nm | -3~0 | 典型值:- 1 可调步进:0.2dB |
偏振相关损耗 | dB | <0.5 | |
输入光功率检测范围 | dBm | -35~6 | |
输出光功率检测范围 | dBm | -2~22 | 以输出端口功率计测量为准 |
输入/输出反射系数 | dB | <-30 | |
增益稳定度 | dB | ±0.5 | |
输入/输出光功率检测精度 | dB | ±0.5 | |
输出光功率稳定度 | dB | ±0.5 | |
泵浦开泵到输出功率稳定时间 | ms | <100 | |
增/减波瞬态响应时间 | ms | <1 | |
增/减波瞬态增益波动 | dB | - 1~1 | @48波掉47波 |
物理参数
参数指标 | 描述 | |
板卡尺寸 | 100(W)×40(H)×266(D)(mm) | |
环境 要求 | 工作温度 | -5℃ ~ 45℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95%无凝结 | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | <25W | |
重量 | <1KG |