TFF1619板卡
产品概述
TFF板卡主要用于合波(即OM或Mux或复用)和分波(即OD或Demux或解复用),合波即是把多个CWDM或DWDM波长合成到一根光纤中进行传输,分波即是把一根光纤中的多个CWDM或DWDM波长按波道分解出来。
立即询价
TFF板卡主要用于合波(即OM或Mux或复用)和分波(即OD或Demux或解复用),合波即是把多个CWDM或DWDM波长合成到一根光纤中进行传输,分波即是把一根光纤中的多个CWDM或DWDM波长按波道分解出来。
支持定制CWDM/DWDM合波分波系统;
支持由用户指定波长;
具有较低的插入损耗以及较高的通道隔离度;
支持带光功率调节及监测、不带光光功率调节及监测可选;
支持统一网管平台,网管方式SNMP、CLI、Web、NMS(图形化界面)。
粗波分CWDM(滤波片式)
参数 | 指标 | |||||
波道数 | 2 | 4 | 8 | |||
中心波长(nm) | ITU, ITU+1 | |||||
通带宽度(nm) | ITU±6.5 | |||||
工作波长(nm) | 1260~1620 | |||||
0.5dB带宽(nm) | ≥14 | |||||
通道间隔(nm) | 20 | |||||
光纤类型 | SMF-28e或用户指定 | |||||
插入损耗(典型值/最大值) (dB) | 不带光功率调节及监测 | |||||
1.0/1.2 | 1.4/1.8 | 2.6/3.0 | ||||
带光功率调节及监测 | ||||||
3.8/4.0 | 4.2/4.6 | 5.4/5.8 | ||||
相邻通道隔离度(dB) | 30 | |||||
非相邻通道隔离度(dB) | 45 | |||||
Ripple (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | |||||
偏振模色散(ps) | 0.1 | |||||
回波损耗(dB) | 45 | |||||
方向性(dB) | 50 |
密集波分DWDM(滤波片式)
参数 | 指标 | |||||
通道间隔(GHz) | 100 | 200 | ||||
波道数 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |
中心波长 | ITU Grid | |||||
通道宽度(nm) | ITU±0.11 | ITU±0.25 | ||||
0.5dB带宽(nm) | 0.3 | 0.6 | ||||
光纤类型 | SMF-28e或用户指定 | |||||
插入损耗(典型值/最大值) (dB) | 不带光功率调节及监测 | |||||
1.4/ 1.8 | 1.6/ 2.0 | 2.6/ 3.2 | 1.4/ 1.8 | 1.6/ 2.0 | 2.6/ 3.2 | |
带光功率调节及监测 | ||||||
4.2/ 4.6 | 4.4/ 4.8 | 5.6/ 6.0 | 4.2/ 4.6 | 4.4/ 4.8 | 5.6/ 6.0 | |
相邻通道隔离度(dB) | 25 | |||||
非相邻通道隔离度(dB) | 40 | |||||
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | |||||
偏振模色散(ps) | 0.1 | |||||
回波损耗(dB) | 45 | |||||
方向性(dB) | 50 |
物理参数
参数指标 | 描述 | |
板卡尺寸 | 100(W)×40(H)×266(D)(mm) | |
环境 要求 | 工作温度 | -5℃ ~ 45℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95%无凝结 | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | <2W | |
重量 | <0.6KG |