TMUX400G板卡
产品概述
TMUX400G板卡是用于光纤链路400G业务接入的板卡,最大可实现4*QSFP28 100G转换CFP2 400G,CFP2相干光模块波长可调,配合DWDM复用/解复用器实现波分复用传输,为解决光纤资源紧缺、光纤线路损耗大的传输线路提供优质的方案。
立即询价
TMUX400G板卡是用于光纤链路400G业务接入的板卡,最大可实现4*QSFP28 100G转换CFP2 400G,CFP2相干光模块波长可调,配合DWDM复用/解复用器实现波分复用传输,为解决光纤资源紧缺、光纤线路损耗大的传输线路提供优质的方案。
单板支持4*100G转400G相干传输,可实现单路400G线路侧传输。
波长可调,支持最大400G 64波,100G/200G 96波。
具备灵活的相干调制技术:DP-16QAM,DP-8QAM,DP-QPSK。
具备多种FEC纠错技术:oFEC, CFEC, SCFEC,SDFEC。
支持灵活业务接入功能:100GE,100GE_RS_FEC,OTU4和100G FlexE。
支持完善的性能监控和统计功能。
支持以太网RMON性能统计,LLDP监测,星座图监控,DM时延及PRBS检测功能,OTN的PM和SM性能统计等功能。
支持高精度板级温度,电压,电流及功耗实时监控。
客户侧支持多种模块接口类型:100G SR4/CWDM4/LR4/PSM4。
支持统一网管平台,网管方式SNMP、CLI、Web、NMS(图形化界面)和Netconf/Yang模型接口。
客户侧端口功能
客户侧接口 | 描述 |
C1-C4 | QSFP 封装,支持模块类型包括 SR4、CWDM4、CLR4、 LR4(双速率)、ER4、(DR1、FR1、LR1)可选 |
业务类型 | 100GE、100GE_RS_FEC、100GE FlexE、OTU4 |
LLDP | 支持 |
以太网 | 以太网 RMON 监测功能,如收发包/字节数/端口利用率 /CRC/错包等 |
Telemetry | 以太网性能、光模块收发功率、偏置电流等支持 |
时延测量 | 支持 |
激光器自动关闭(ALS) | 支持 |
环回 | 支持 |
Local Fault | l 支持以太网输入丢失或波分侧故障时,客户侧向下游下插Local Fault l 支持对Local Fault和Remote Fault的透明传送 l 支持Local Fault告警延迟下插功能以及延迟时间设置 |
以太网客户层告警 | l 以太网物理端口信号丢失告警(ETH-LOS) l 以太网同步丢失 l 错包越限告警 |
线路侧端口功能
线路侧接口 | 描述 |
L1 | CFP2-DCO 模块 |
波长(频率)范围 | DWDM:1529.16nm-1567.14nm(191.3THz-196.05THz) |
波长可调功能 | 支持 75/100G 间隔可调 |
调制方式 | DP-QPSK@100G;DP-16QAM@200G;DP-8QAM@200G; DP-QPSK@200G;DP-8QAM@300G;DP-16QAM@400G |
线路侧协议 | OpenROADM/OpenZR+/SCFEC |
色散容限 | ±40000ps/nm@100G |
OSNR容限 | <11.5dB@100G DP-QPSK;<18.5dB@200G DP-8QAM; <21.5dB@200G DP-16QAM;<14dB@200G DP-QPSK; |
OTN 功能 | l 提供 OTUC4、OTUC2 接口,可选支持OTU4 l 采用 ITU-T G709 建议的帧格式和开销处理 l ODUk(k=flex、4、C2)层:支持PM、TCM功能 l OTUk(k=C2、C4)层:支持SM功能 |
ESC | 可选 |
OTN 告警 | ODUk PM 告警指示 ODUk PM 锁定缺陷 ODUk PM 开放连接指示 ODUk PM 踪迹失配 ODUk PM 信号劣化 ODUk PM 后向缺陷指示 ODUk PM 服务信号失效 OTUCn 帧丢失 OTUCn 复帧丢失 OTUCn 告警指示 OTUCn 踪迹失配 OTUCn 信号劣化 OTUCn 反向缺陷指示 OTUCn 信号失效 FEC 纠错前过量误码告警 FEC 纠错后误码过量告警 |
Telemetry | 收发功率、纠错前误码率(Pre-FEC)、激光器偏置电流、激光器工作温度等 |
环回 | 支持 |
时延测量 | 支持 |
保护功能 | 50ms 内倒换完成 |
物理参数
参数指标 | 描述 | |
板卡尺寸 | 100(W)×40(H)×266(D)(mm) | |
环境 要求 | 工作温度 | -5℃ ~ 45℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95%无凝结 | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | <80W(含光模块) | |
重量 | <1.5KG(含光模块) |